Catalogue
Industrial valves
KSB industrial valves: globe valves, gate valves, butterfly valves and diaphragm valves, check valves, control valves, strainers and air release valves.
74 products
Technical guide
Industrial valves: series and key data
Industrial valves: 71 KSB series in the Techworks catalogue (BOA-H, BOA-H/HE/HV/HEV, BOA-Compact, BOA-SuperCompact, BOA-Compact EKB, NORI 160 ZXL/ZXS and others). Operating temperatures up to 650 °C. For a quote we need the DN, PN, fluid, temperature and type of actuation.
| Series | Product | DN | PN / pressure | T max | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA-H | BOA-H thermal oil valve | DN 350 | PN 16, PN 25 | 350 °C | |
| BOA-H/HE/HV/HEV | BOA-H/HE/HV/HEV thermal oil valve | DN 350 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| BOA-Compact | BOA-Compact globe shut-off valve | DN 200 | PN 6, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-SuperCompact | BOA-SuperCompact electrically actuated shut-off valves | DN 200 | PN 6, PN 10, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-Compact EKB | BOA-Compact EKB manually operated shut-off valve | DN 200 | PN 10, PN 16 | 80 °C | |
| NORI 160 ZXL/ZXS | NORI 160 ZXL/ZXS valve | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| BOAVENT-SVA | BOAVENT-SVA valve | DN 200 | PN 16 | 60 °C | |
| BOAVENT-AVF | BOAVENT-AVF | DN 50 | — | 120 °C | |
| BOAVENT-SVF | BOAVENT-SVF air release valve | DN 200 | PN 16 | 70 °C | |
| BOACHEM-FSA | BOACHEM-FSA strainer | DN 400 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 | 400 °C | |
| NORI 40 FSL/FSS | NORI 40 FSL/FSS strainer | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| BOA-S | BOA-S strainer | DN 400 | PN 6, PN 16, PN 25 | 350 °C | |
| BOA-W | BOA-W globe shut-off valve | DN 200 | PN 6, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-CVE H | BOA-CVE H electrically actuated control valve | DN 200 | PN 16, PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| BOA-RFV | BOA-RFV lift check valve | DN 600 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 | 90 °C | |
| BOA-R | BOA-R lift check valve | DN 350 | PN 6, PN 16 | 350 °C | |
| BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB | BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB control valves | DN 200 | PN 6, PN 10, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-Control/ BOA‑Control IMS | BOA-Control/ BOA‑Control IMS control valve | DN 350 | PN 16 | 120 °C | |
| BOA-Control SBV | BOA-Control SBV balancing valve | DN 50 | PN 25 | 120 °C | |
| BOA-Control PIC | BOA-Control PIC flow controller | DN 150 | PN 16, PN 25 | 120 °C | |
| BOA-Control DPR | BOA-Control DPR differential pressure controller | DN 100 | PN 16, PN 25 | 120 °C | |
| BOA-RPL | BOA-RPL lift check valve | DN 400 | PN 10, PN 16 | 70 °C | |
| AKR/AKRS | AKR/AKRS swing check valve | DN 300 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| SISTO-RSKNA | SISTO-RSKNA check valve | DN 300 | PN 16 | 100 °C | |
| SISTO-RSK | SISTO-RSK swing check valve | DN 150 | PN 16 | 120 °C | |
| BOACHEM-RXA | BOACHEM-RXA check valve | DN 400 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 | 400 °C | |
| NORI 160 RXL/RXS | NORI 160 RXL/RXS lift check valve | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| BOA-RVK | BOA-RVK check valve | DN 200 | PN 6, PN 10, PN 16 | 250 °C | |
| SERIE 2000 | SERIE 2000 check valve | DN 600 | CL 150, CL 300, PN 16, PN 25 | 538 °C | |
| TRIODIS 600 | TRIODIS 600 triple offset butterfly valve | DN 1000 | CL 600, PN 63 | 200 °C | |
| TRIODIS 300 | TRIODIS 300 triple offset butterfly valve | DN 1200 | CL 300, PN 40 | 260 °C | |
| TRIODIS 150 | TRIODIS 150 triple offset butterfly valve | DN 1400 | CL 150, PN 10, PN 25 | 260 °C | |
| NORI 320 ZXSV | NORI 320 ZXSV globe valve | DN 50 | PN 250, PN 320 | 580 °C | |
| NORI 160 ZXLF/ZXSF | NORI 160 ZXLF/ZXSF globe valve | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| NORI 40 FSL/FSS | NORI 40 FSL/FSS strainer | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZYLB/ZYSB | NORI 40 ZYLB/ZYSB globe valve | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXL/ZXS | NORI 40 ZXL/ZXS globe valve | DN 400 | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLB/ZXSB | NORI 40 ZXLB/ZXSB globe valve | DN 200 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLBV/ZXSBV | NORI 40 ZXLBV/ZXSBV globe valve | DN 200 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLF/ZXSF | NORI 40 ZXLF/ZXSF globe valve | DN 200 | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C |
Maximum values for each series, from the KSB datasheets. The full list is in the catalogue above.





















