Water pumps
Etanorm single-stage horizontal pump
- Max. flow rate
- 1368 m³/h
- Max. head
- 160 m
- Pressure
- 16 bar
KSB pumps for industrial processes: chemicals, hot fluids and thermal oil, viscous liquids, hygienic food industry applications and process water.
Industry: 23 KSB series in the Techworks catalogue (Etanorm, Etaline-R, Etaline Z, Etaline, Etaline SYT, Movitec and others). The range covers flow rates up to 18,000 m³/h (RDLO), heads up to 1,400 m (HGM/HGM-S) and fluids up to 400 °C. We select the exact size, impeller, materials and motor based on the duty point of your application.
| Series | Product | Q max | H max | T max | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Etanorm | Etanorm single-stage horizontal pump | 1368 m³/h | 160 m | 140 °C | |
| Etaline-R | Etaline-R in-line circulator pump | 1900 m³/h | 97 m | 140 °C | |
| Etaline Z | Etaline Z twin in-line recirculation pump | 1095 m³/h | 38 m | 140 °C | |
| Etaline | Etaline in-line circulator pump | 850 m³/h | 140 m | 140 °C | |
| Etaline SYT | KSB Etaline SYT thermal oil pump | 316 m³/h | 101 m | 350 °C | |
| Movitec | Movitec vertical multistage stainless steel pump | 192 m³/h | 415 m | 140 °C | |
| Movitec VCI | Movitec VCI vertical multistage stainless steel pump | 26.3 m³/h | 249 m | 120 °C | |
| Movitec H(S)I | Movitec H(S)I horizontal pressure boosting pump | 26.3 m³/h | 195 m | 140 °C | |
| Omega | KSB Omega double-suction water pump | 4000 m³/h | 220 m | 140 °C | |
| MegaCPK | MegaCPK chemical pump | 3300 m³/h | 162 m | 400 °C | |
| CPKN | CPKN industrial centrifugal pump | 4800 m³/h | 275 m | 400 °C | |
| RDLO | KSB RDLO double-suction water pump | 18000 m³/h | 300 m | 140 °C | |
| HGM/HGM-S | HGM/HGM-S multistage centrifugal pump | 390 m³/h | 1400 m | 160 °C | |
| Etachrom B | Etachrom B horizontal stainless steel water pump | 260 m³/h | 105 m | 110 °C | |
| KWP | KWP centrifugal pump for viscous fluids | 15000 m³/h | 140 m | 140 °C | |
| KWP-Bloc | KWP-Bloc pump for viscous fluids or solids-laden slurries | 330 m³/h | 100 m | 100 °C | |
| HPK | HPK pump for hot fluids | 4800 m³/h | 275 m | 240 °C | |
| HPK-L | HPK-L pump for hot liquids | 1400 m³/h | 233 m | 400 °C | |
| HPH | HPH process pump | 1900 m³/h | 225 m | 320 °C | |
| Vitachrom | Vitachrom hygienic centrifugal pump for the beverage industry | 340 m³/h | 100 m | 110 °C | |
| Vitalobe | KSB Vitalobe hygienic lobe pump | 300 m³/h | 150 m | 160 °C | |
| Magnochem | Magnochem magnetic drive pump | 1400 m³/h | 236 m | 350 °C | |
| Magnochem-Bloc | Magnochem-Bloc magnetic drive pump | 754 m³/h | 236 m | 200 °C |
Maximum values for each series, from KSB datasheets.
Leave your name and phone number. An engineer will call you Mon–Fri, 8:00–16:00.