Catalogue
NORI globe valves
NORI globe valves for steam, hot water and power plant systems.
11 products
| Product | Q max | H max | p | T max | DN | Datasheet | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORI 40 FSL/FSS strainerNORI globe valves | — | — | PN 25, PN 40 | 450 °C | DN 300 | ||
NORI 40 ZXL/ZXS globe valveNORI globe valves | — | — | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C | DN 400 | ||
NORI 40 ZXLB/ZXSB globe valveNORI globe valves | — | — | PN 25, PN 40 | 450 °C | DN 200 | ||
NORI 40 ZXLBV/ZXSBV globe valveNORI globe valves | — | — | PN 25, PN 40 | 450 °C | DN 200 | ||
NORI 40 ZXLF/ZXSF globe valveNORI globe valves | — | — | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C | DN 200 | ||
NORI 160 ZXLF/ZXSF globe valveNORI globe valves | — | — | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | DN 200 | ||
NORI 320 ZXSV globe valveNORI globe valves | — | — | PN 250, PN 320 | 580 °C | DN 50 | ||
NORI 40 ZYLB/ZYSB globe valveNORI globe valves | — | — | PN 25, PN 40 | 450 °C | DN 300 | ||
NORI 500 ZXSV globe valveNORI globe valves | — | — | PN 250, PN 320, PN 500 | 650 °C | DN 65 | ||
NORI 160 ZXL/ZXS valveNORI globe valves | — | — | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | DN 200 | ||
BOA-Compact EKB manually operated shut-off valveNORI globe valves | — | — | PN 10, PN 16 | 80 °C | DN 200 |
Technical guide
NORI globe valves: series and key data
NORI globe valves: 11 KSB series in the Techworks catalogue (BOA-Compact EKB, NORI 160 ZXL/ZXS, NORI 320 ZXSV, NORI 160 ZXLF/ZXSF, NORI 40 FSL/FSS, NORI 40 ZYLB/ZYSB and others). Operating temperatures up to 650 °C. For a quote we need the DN, PN, fluid, temperature and type of actuation.
| Series | Product | DN | PN / pressure | T max | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA-Compact EKB | BOA-Compact EKB manually operated shut-off valve | DN 200 | PN 10, PN 16 | 80 °C | |
| NORI 160 ZXL/ZXS | NORI 160 ZXL/ZXS valve | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| NORI 320 ZXSV | NORI 320 ZXSV globe valve | DN 50 | PN 250, PN 320 | 580 °C | |
| NORI 160 ZXLF/ZXSF | NORI 160 ZXLF/ZXSF globe valve | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| NORI 40 FSL/FSS | NORI 40 FSL/FSS strainer | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZYLB/ZYSB | NORI 40 ZYLB/ZYSB globe valve | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXL/ZXS | NORI 40 ZXL/ZXS globe valve | DN 400 | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLB/ZXSB | NORI 40 ZXLB/ZXSB globe valve | DN 200 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLBV/ZXSBV | NORI 40 ZXLBV/ZXSBV globe valve | DN 200 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLF/ZXSF | NORI 40 ZXLF/ZXSF globe valve | DN 200 | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C | |
| NORI 500 ZXSV | NORI 500 ZXSV globe valve | DN 65 | PN 250, PN 320, PN 500 | 650 °C |
Maximum values for each series, from KSB datasheets.














