Catalogue
Double offset butterfly valves
Double offset butterfly valves for shut-off and control at large diameters.
5 products
| Product | Q max | H max | p | T max | DN | Datasheet | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APORIS-DEB02 double offset butterfly valveDouble offset butterfly valves | — | — | PN 10, PN 16, PN 25 | 80 °C | DN 2200 | ||
DANAÏS 150 double offset butterfly valveDouble offset butterfly valves | — | — | CL 150, CL 300, PN 25 | 260 °C | DN 1200 | ||
DANAÏS CRYO double offset butterfly valveDouble offset butterfly valves | — | — | CL 150 | 200 °C | DN 1400 | ||
DANAÏS CRYO AIR double offset butterfly valveDouble offset butterfly valves | — | — | CL 150 | 200 °C | DN 600 | ||
DANAÏS MT II double offset butterfly valveDouble offset butterfly valves | — | — | CL 150, CL 300, PN 25 | 260 °C | DN 600 |
Technical guide
Double offset butterfly valves: series and key data
Double offset butterfly valves: 5 KSB series in the Techworks catalogue (DANAÏS MT II, DANAÏS CRYO AIR, DANAÏS CRYO, DANAÏS 150, APORIS-DEB02). Operating temperatures up to 260 °C. For a quote we need the DN, PN, fluid, temperature and type of actuation.
| Series | Product | DN | PN / pressure | T max | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| DANAÏS MT II | DANAÏS MT II double offset butterfly valve | DN 600 | CL 150, CL 300, PN 25 | 260 °C | |
| DANAÏS CRYO AIR | DANAÏS CRYO AIR double offset butterfly valve | DN 600 | CL 150 | 200 °C | |
| DANAÏS CRYO | DANAÏS CRYO double offset butterfly valve | DN 1400 | CL 150 | 200 °C | |
| DANAÏS 150 | DANAÏS 150 double offset butterfly valve | DN 1200 | CL 150, CL 300, PN 25 | 260 °C | |
| APORIS-DEB02 | APORIS-DEB02 double offset butterfly valve | DN 2200 | PN 10, PN 16, PN 25 | 80 °C |
Maximum values for each series, from KSB datasheets.








