Catalog
Robinete industriale
Robinete și armături industriale KSB: robinete cu ventil, cu sertar, fluture și cu diafragmă, clapete de sens, robinete de reglare, filtre de impurități și robinete de aerisire.
74 produse
Ghid tehnic
Robinete industriale: serii și date principale
Robinete industriale: 71 serii KSB în catalogul Techworks (BOA-H, BOA-H/HE/HV/HEV, BOA-Compact, BOA-SuperCompact, BOA-Compact EKB, NORI 160 ZXL/ZXS și altele). Temperaturi de lucru până la 650 °C. Pentru ofertă avem nevoie de DN, PN, fluid, temperatură și tipul de acționare.
| Serie | Produs | DN | PN / presiune | T max | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA-H | Robinet ulei diatermic BOA-H | DN 350 | PN 16, PN 25 | 350 °C | |
| BOA-H/HE/HV/HEV | Robinet ulei termic BOA-H/HE/HV/HEV | DN 350 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| BOA-Compact | Robinet închidere cu ventil BOA-Compact | DN 200 | PN 6, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-SuperCompact | Vane de închidere cu acționare electrică BOA-SuperCompact | DN 200 | PN 6, PN 10, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-Compact EKB | Vană de închidere cu acționare manuală BOA-Compact EKB | DN 200 | PN 10, PN 16 | 80 °C | |
| NORI 160 ZXL/ZXS | Supapă NORI 160 ZXL/ZXS | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| BOAVENT-SVA | Supapă BOAVENT-SVA | DN 200 | PN 16 | 60 °C | |
| BOAVENT-AVF | BOAVENT-AVF | DN 50 | — | 120 °C | |
| BOAVENT-SVF | Vană de aerisire BOAVENT-SVF | DN 200 | PN 16 | 70 °C | |
| BOACHEM-FSA | Colector de impurități BOACHEM-FSA | DN 400 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 | 400 °C | |
| NORI 40 FSL/FSS | Colector de impurități NORI 40 FSL/FSS | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| BOA-S | Colector de impurități BOA-S | DN 400 | PN 6, PN 16, PN 25 | 350 °C | |
| BOA-W | Robinet de blocare cu ventil BOA-W | DN 200 | PN 6, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-CVE H | Vană de reglaj cu antrenare electrică BOA-CVE H | DN 200 | PN 16, PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| BOA-RFV | Supapă de retur BOA-RFV | DN 600 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 | 90 °C | |
| BOA-R | Supapă de retur BOA-R | DN 350 | PN 6, PN 16 | 350 °C | |
| BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB | Vane reglare BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB | DN 200 | PN 6, PN 10, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-Control/ BOA‑Control IMS | Ventil de reglare BOA-Control/ BOA‑Control IMS | DN 350 | PN 16 | 120 °C | |
| BOA-Control SBV | Supapă balansare BOA-Control SBV | DN 50 | PN 25 | 120 °C | |
| BOA-Control PIC | Regulator debit BOA-Control PIC | DN 150 | PN 16, PN 25 | 120 °C | |
| BOA-Control DPR | Regulator de presiune diferențială BOA-Control DPR | DN 100 | PN 16, PN 25 | 120 °C | |
| BOA-RPL | Supapă de retur BOA-RPL | DN 400 | PN 10, PN 16 | 70 °C | |
| AKR/AKRS | Clapetă reținere AKR/AKRS | DN 300 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| SISTO-RSKNA | Clapetă de sens SISTO-RSKNA | DN 300 | PN 16 | 100 °C | |
| SISTO-RSK | Clapetă de reținere SISTO-RSK | DN 150 | PN 16 | 120 °C | |
| BOACHEM-RXA | Clapetă sens BOACHEM-RXA | DN 400 | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 | 400 °C | |
| NORI 160 RXL/RXS | Supapă de sens NORI 160 RXL/RXS | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| BOA-RVK | Clapetă de sens BOA-RVK | DN 200 | PN 6, PN 10, PN 16 | 250 °C | |
| SERIE 2000 | Clapetă de sens SERIE 2000 | DN 600 | CL 150, CL 300, PN 16, PN 25 | 538 °C | |
| TRIODIS 600 | Robinet fluture triplu excentric TRIODIS 600 | DN 1000 | CL 600, PN 63 | 200 °C | |
| TRIODIS 300 | Robinet fluture triplu excentric TRIODIS 300 | DN 1200 | CL 300, PN 40 | 260 °C | |
| TRIODIS 150 | Robinet fluture triplu excentric TRIODIS 150 | DN 1400 | CL 150, PN 10, PN 25 | 260 °C | |
| NORI 320 ZXSV | Robinet cu ventil tip NORI 320 ZXSV | DN 50 | PN 250, PN 320 | 580 °C | |
| NORI 160 ZXLF/ZXSF | Robinet cu ventil tip NORI 160 ZXLF/ZXSF | DN 200 | PN 63, PN 100, PN 160 | 550 °C | |
| NORI 40 FSL/FSS | Filtru impurități NORI 40 FSL/FSS | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZYLB/ZYSB | Robinet cu ventil tip NORI 40 ZYLB/ZYSB | DN 300 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXL/ZXS | Robinet cu ventil NORI 40 ZXL/ZXS | DN 400 | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLB/ZXSB | Robinet cu ventil NORI 40 ZXLB/ZXSB | DN 200 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLBV/ZXSBV | Robinet cu ventil NORI 40 ZXLBV/ZXSBV | DN 200 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| NORI 40 ZXLF/ZXSF | Robinet cu ventil NORI 40 ZXLF/ZXSF | DN 200 | PN 40, PN 25, PN 10, PN 16 | 450 °C |
Valori maxime ale fiecărei serii, din fișele tehnice KSB. Lista completă este în catalogul de mai sus.





















