Magazin
| Presiune nominală | PN 25, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 300 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 450 °C |
| Presiune nominală | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 400 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 400 °C |
| Debitul maxim | 4800 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 275 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 40 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 240 °C |
| Debitul maxim | 3300 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 162 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 25 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 400 °C |
| Presiune nominală | PN 63, PN 100, PN 160 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 550 °C |
| Presiune nominală | PN 10, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 80 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 10, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 120 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 120 °C |
| Presiune nominală | PN 25, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 350 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 450 °C |
| Presiune nominală | PN 16, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 350 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 350 °C |
| Debitul maxim | 330 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 100 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 10 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 100 °C |
| Debitul maxim | 15000 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 140 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 10 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 140 °C |
