Magazin
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 6500 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 60 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 80 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 420 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 33 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 150 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 300 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 40 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 310 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 480 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 450 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 380 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 5700 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 5400 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 560 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 270 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 800 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 240 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
