Magazin
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 6700 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 3.5 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 960 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 155 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 1278 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 4000 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 400 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 25200 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 12 m |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 830 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 80 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 2600 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 160 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 105 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 9000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 10 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
