Magazin
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 1900 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 97 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 25 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 51 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 18 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 110 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 24 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 12 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 755 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 160 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 260 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 105 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 12 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 110 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 130 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 37 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 330 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 42 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 4 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 10080 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 120 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 12 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
