Magazin
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 130 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 26 m |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 8 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 54 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 36 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 21 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 2.5 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 35 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 8 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 65 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 6 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 35 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 20 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 57m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 21.8 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 134 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65.4 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 134 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65.4 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 134 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
