Corporate
Corporate
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 51 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 18 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 110 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 24 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 12 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Presiune nominală | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 400 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 400 °C |
| Presiune nominală | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 400 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 450 °C |
| Presiune nominală | CL 150, CL 300, PN 16, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 538 °C |
| Presiune nominală | PN 63, PN 100, PN 160 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 300 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 550 °C |
