Magazin
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 15 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 80 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 192 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 415 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 40 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 33 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 6500 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 60 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 310 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 480 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Presiune nominală | PN 16, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 100 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 120 °C |
| Presiune nominală | PN 16, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 150 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 120 °C |
| Presiune nominală | PN 20 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 150 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 100 °C |
