Corporate
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 330 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 42 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 4 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 10080 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 120 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 12 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 25200 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 12 m |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 6700 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 3.5 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 80 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 420 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 24 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 600 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 800 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 240 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 316 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 101 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 350 °C |
