Magazin
| Presiune nominală | PN 6, PN 10, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1000 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 110 °C |
| Presiune nominală | PN 10, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 10, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 130 °C |
| Presiune nominală | PN 10, PN 16, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 2200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 80 °C |
| Presiune nominală | CL 150, CL 300, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 260 °C |
| Presiune nominală | CL 150 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Presiune nominală | CL 150, CL 300, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 260 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1000 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 10 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Presiune nominală | CL 150, PN 10, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1400 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 260 °C |
| Presiune nominală | CL 300, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 260 °C |
| Presiune nominală | CL 600, PN 63 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1000 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 120 °C |
| Presiune nominală | PN 16, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 350 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 350 °C |
| Presiune nominală | PN 25, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 350 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 450 °C |
