Magazin
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 8 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 65 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 6 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 35 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 830 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 80 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 10000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 115 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 850 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 140 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 1900 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 97 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 25 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 350 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 500 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 51 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 250 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 130 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 26 m |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim | 1900 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 225 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 110 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 320 °C |
