Magazin
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65.4 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 134 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 21.8 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 134 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 5700 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 5400 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 560 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 270 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 36 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 21 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 2.5 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 35 °C |
| Debitul maxim | 4800 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 275 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 25 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 400 °C |
| Debitul maxim | 15000 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 140 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 10 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 140 °C |
