Catalog
Robinete cu ventil BOA
Robinete cu ventil BOA pentru apă caldă, încălzire, ulei termic și instalații industriale.
4 produse
| Produs | Q max | H max | p | T max | DN | Fișă | Cerere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinet închidere cu ventil BOA-CompactRobinete cu ventil BOA | — | — | PN 6, PN 16 | 120 °C | DN 200 | ||
Robinet ulei diatermic BOA-HRobinete cu ventil BOA | — | — | PN 16, PN 25 | 350 °C | DN 350 | ||
Robinet ulei termic BOA-H/HE/HV/HEVRobinete cu ventil BOA | — | — | PN 25, PN 40 | 450 °C | DN 350 | ||
Vane de închidere cu acționare electrică BOA-SuperCompactRobinete cu ventil BOA | — | — | PN 6, PN 10, PN 16 | 120 °C | DN 200 |
Ghid tehnic
Robinete cu ventil BOA: serii și date principale
Robinete cu ventil BOA: 4 serii KSB în catalogul Techworks (BOA-H, BOA-H/HE/HV/HEV, BOA-Compact, BOA-SuperCompact). Temperaturi de lucru până la 450 °C. Pentru ofertă avem nevoie de DN, PN, fluid, temperatură și tipul de acționare.
| Serie | Produs | DN | PN / presiune | T max | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA-H | Robinet ulei diatermic BOA-H | DN 350 | PN 16, PN 25 | 350 °C | |
| BOA-H/HE/HV/HEV | Robinet ulei termic BOA-H/HE/HV/HEV | DN 350 | PN 25, PN 40 | 450 °C | |
| BOA-Compact | Robinet închidere cu ventil BOA-Compact | DN 200 | PN 6, PN 16 | 120 °C | |
| BOA-SuperCompact | Vane de închidere cu acționare electrică BOA-SuperCompact | DN 200 | PN 6, PN 10, PN 16 | 120 °C |
Valori maxime ale fiecărei serii, din fișele tehnice KSB.







