Facilități în clădiri (HVAC)
Facilități în clădiri (HVAC)
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 755 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 160 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 260 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 105 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 12 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 110 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 8 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 65 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 6 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 35 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 850 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 140 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 1900 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 97 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 25 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 130 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 26 m |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 12.2 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 11.3 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 1368 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 160 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
