KSB
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 800 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 240 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 50 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 316 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 101 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 350 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 25 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 15 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 80 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 192 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 415 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 40 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 65000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 33 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 6500 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 60 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 310 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 480 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 60 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
