KSB
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 26.3 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 249 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 25 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 120 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 1368 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 160 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 26.3 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 195 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 25 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim | 4800 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 275 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 40 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 240 °C |
| Debitul maxim | 1400 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 233 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 40 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 400 °C |
| Debitul maxim | 3300 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 162 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 25 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 400 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 1095 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 38 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 140 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 130 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 37 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
