KSB
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 130 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 26 m |
| Temperatura maximă a fluidelor | 40 °C |
| Debitul maxim | 1900 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 225 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 110 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 320 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 12.2 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 11.3 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 70 °C |
| Debitul maxim | 330 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 100 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 10 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 100 °C |
| Debitul maxim | 340 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 100 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 12 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 110 °C |
| Debitul maxim | 300 m³/h |
|---|---|
| Înălţime maximă | 150 m |
| Presiunea maximă de lucru permisă | 20 bar |
| Temperatura maximă de lucru | 160 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 9000 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 10 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 10 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 60 °C |
| Debitul maxim general al seriei de construcție | 2600 m³/h |
|---|---|
| Înălțimea maximă a pompei în seria de construcție | 160 m |
| Presiunea maximă admisă pentru pompa în seria de construcție | 16 bar |
| Temperatura maximă a fluidelor | 105 °C |
