KSB
| Presiune nominală | CL 150 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Presiune nominală | CL 150, CL 300, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 260 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 16 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1000 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Presiune nominală | PN 6, PN 10 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 600 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
| Presiune nominală | CL 150, PN 10, PN 25 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1400 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 260 °C |
| Presiune nominală | CL 300, PN 40 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1200 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 260 °C |
| Presiune nominală | CL 600, PN 63 |
|---|---|
| Dimensiunea nominală maximă | DN 1000 |
| Temperatura maximă a fluidelor | 200 °C |
